All Welded Plate Heat Exchangers  
 
In English  Auf Deutsch  Suomeksi  Eesti keel
HEM PRODUKTER FÖRETAGET KONTAKT MANUALER & GUIDER
PRODUKTER  >>  Vattenvärmare  

VATTENVÄRMARE: SERIE-W

I exemplet nedan värms bruksvatten med värmepannans vatten.
Vatten från värmepannan är 90 - 40 ºC och bruksvattnet 5 - 55 ºC.
Vattenflöde i båda kretsar är lika. Tryckfallen i båda kretsar är 25 kPa (0.25bar).

Typ

Värmnings-effekt Vattenflöde Mått Vikt
  kW m3/h  Φ/S kg
 240-120-9W 73 1,3  240/56 15
 240-120-15W 127 2,2 240/70 17
 240-120-23W 200 3,5 240/86 19
 240-120-35W 309 5,3 240/112 23
 240-120-51W 454 7,8 240/152 27
 240-120-81W 727 12,5 240/220 33
 240-120-105W 945 16,3 240/276 41
 240-120-135W 1218 21,0  240/346 48
 240-120-151W 1363 23,4 240/383 53

Φ = diameter (mm)
S = paketets tjocklek (mm)


I exemplet nedan värms cirkulationsvatten med vatten från värmepanna. Vattnet i värmepannan är 85 - 65 ºC och i cirkulationskretsen 50 - 70 ºC. Vattenflöde i båda kretsar är lika. Tryckfallen i båda kretsar är 20 kPa (0.20bar).

Typ

Värmnings-effekt Vattenflöde Mått Vikt
  kW m3/h  Φ/S kg
 240-120-9W 27 1,2  240/56 15
 240-120-15W 47 2,0 240/70 17
 240-120-23W 75 3,2 240/86 19
 240-120-35W 115 4,9 240/112 23
 240-120-51W 169 7,3 240/152 27
 240-120-81W 270 11,6 240/220 33
 240-120-105W 353 15,1 240/276 41
 240-120-135W 452 19,4  240/346 48
 240-120-151W 506 21,7 240/383 53

Φ = diameter (mm)
S = paketets tjocklek (mm)

Föregående sida


 
AKTUELL



Raucell Oy | Räiskylänkatu 10 | FIN-11120 Riihimäki | tel. +358 19 739 554 | fax. +358 19 739 564 |
© Raucell Oy 2006-2012